제품 개요 & 특성
New trend leader of EMI & Conductive materials
3전자파 차폐용 페인트
우수한 전기적 특성
및 차폐 특성
우수한 소재 부착성
저온 경화 특성
친환경적인 용제 사용 (알코올계)
스프레이 공정 시 원하는 희석 비율 사용
구 분 | 물성 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
색상 | 은 회색 | |||
바인더 | 우레탄 계열 | |||
고형분(%) | 42 ~ 44 | Convection oven | ||
점도 (cps) @25℃ | 10,000 ~15,000 | Brookfield viscometer #7 | ||
밀도 (g/cm3) | 1.4~1.5 | 비중계 | ||
희석 | 페이스트 : 희석제(아세톤) = 1:1 | |||
건조 조건 | 60℃ 20~30분 | Convection oven |

제품 문의 : 정희준
연락처: H.P 010-9892-3234 / e-mail : zic3579@naver.com