제품 개요 & 특성
New trend leader of EMI & Conductive materials
5전도성 잉크
구 분 | 물성 | 비고 | |
---|---|---|---|
색상 | 은 회색 | 육 안 | |
점도 (cps) @ 25℃ | 40,000 ± 5,000 | Viscometer :Brookfield HB #52 @ 6 RPM | |
고형분(wt.%) | 86 ± 2 | 150℃ⅹ60min 열풍건조기 | |
건조 조건 | > 100℃ ⅹ 120min. | 열풍 건조기 | |
비저항 (ohm * cm) | > 90℃ ⅹ 60min. | 적외선 건조기 | |
연필 경도 | < 2.0E-5 | ||
부착력 | 100/100 @ Cross Cut Test | PC, ABS, PET substrate |


구 분 | 물성 | 측정 방법 |
---|---|---|
점도 (cps) | 630,000 ± 30,000 | Brookfield DV-E (RV) , #5 0.5rpm / 78.5% (25℃) |
고형분 (%) | 79.0 ± 1.0 | 150℃ × 1hr |
체적 저항 | ≤ 6.0×10 -5 Ωcm | Milli-Ohm Meter ABM 3245 |
건조 조건 | 130℃ × 30min. | Convection Box Oven |
연필 경도 | ≥ 2H | ASTM D3363 (Mitsubishi Pencil) |


제품 문의 : 정희준
연락처: H.P 010-9892-3234 / e-mail :
zic3579@naver.com